供应圣戈班原装进口tygon软管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
广州市赛拓仪器科技有限公司代理法国Saint-Gobain圣戈班 Tygon管,不同规格和用途的系列TYGON软管可以提供。部分有库存,订货时间短。订货电话:13602461893 E-MAIL:CYCTYT@126.COM
1.TYGON B-44-3饮料管
2.TYGON B-44-4X食品、牛奶、乳制管
3.TYGON B-44-4X I.B. 耐压管
4.TYGON SLIVER 抗菌管
5.NORPRENE A-60-F食品加工软管
6.NORPRENE A-60-FI.B.耐压管
7.TYGOPRENE XL-60泵管
8.PHARMED BPT 软管
9.TYGON R-3603实验室管、真空管
10.TYGON R-1000软管
11.TYGON LFL 长寿命管
12.TYGON S-50-HL 医用/手术管
13.TYGON S-54-HL 毛细管
14.TYGON 2275高纯度管
15.TYGON 2275 I.B.高纯度耐压管
16.TYGON 2075抗化学性软管
17.TYGON 2001无增塑剂软管
18.TYGON C-210-A 精密聚氨酯软管
19.TYGOTHANE C-544-A I.B. 聚氨酯耐压管
20.NORPRENE A-60-G 工业级软管
21.TYGON F-4040-A燃料和润滑剂输送管
22.TYGON R-3400抗紫外线管
23.FLURAN F-5500-A 耐强腐蚀软管
24.TYGON SE-200 管
25.CHEMFLUOR FEP,PFA,PTFE 软管
26.VENDFLOW E-70-V-CE食品饮料管
圣戈班 | 英制 | 公制 | 长度 |
AJK00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 15 |
AJK00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 15 |
AJK1X1502 | 2×4×1 | 100 | |
AJK00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 | 15 |
AJK1X1517 | 3×5×1 | 100 | |
AJK00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 15 |
AJK00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 | 15 |
AJK1X1518 | 4×6×1 | 100 | |
AJK00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 15 |
AJK00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 15 |
AJK00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 15 |
AJK00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
AJK00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×15.9×3.2 | 15 |
AJK00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82号 | 15 |
AJK00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
AJK00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
AJK42064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92号 | 7.5 |
ACG00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 100 |
ACG00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 15 |
ACG00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 15 |
ACG00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 15 |
ACG00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 15 |
1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 15 | |
ACG00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 15 |
ACG00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
ACG00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82号 | 15 |
ACG00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
ACG00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
ACG42064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92号 | 7.5 |
圣戈班Tygon 2375、2475管
圣戈班Tygon 2375、2475管
圣戈班Tygon 2375、2475管
