TygonE-3603管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
广州市赛拓仪器科技有限公司专业销售圣戈班/Saint-gobain公司原装进口TygonE-3603管
产品特点:
牌号 | Tygon E-3603 | Tygon E-LFL | Tygon 2001 |
颜色 | 透明 | ||
耐温 | -50至74度 | -78至57度 | |
硬度 | 55A | 56A | 69A |
透气性 | 40 | 67 | 76 |
抗紫外 | A | —— | A |
抗臭氧 | A | A | A |
耐酸碱 | 一般 | 较好 | 好 |
泵管寿命 | 35小时 | 800小时 | 100小时 |
认证 | FDA | USP Class VI、FDA | FDA |
应用 | 几乎所有无机化学物质、实验室、工业 | ||
注:
圣戈班TygonE-3603管取代以前的R-3603,对应型号的开头字母由AAC变为ACF
即:AAC00012=ACF00012
·新的E-3603管无DEHP
·透气性(针对氮气测试)数值越大,说明管子透气性越好,反之越差
·泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用美国Masterflex蠕动泵及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考)
圣戈班/CP货号 | 英制/公制(mm) | 米/卷 |
95609-10 | 0.19×1.99×0.9 | 30 |
95609-12 | 0.25×2.05×0.9 | 30 |
95609-14 | 0.38×2.18×0.9 | 30 |
95609-16 | 0.44×2.24×0.9 | 30 |
95609-18 | 0.51×2.31×0.9 | 30 |
95609-22 | 0.64×2.44×0.9 | 30 |
95609-24 | 0.76×2.46×0.85 | 30 |
ACF00001 | 1/32×3/32×1/32 | 15 |
06409-13 | 1/32×5/32×1/16 | 15 |
95609-26 | 0.89×2.72×0.92 | 30 |
00294KY | 1×3×1 | |
95609-28 | 1.02×2.72×0.85 | 30 |
95609-30 | 1.14×2.84×0.85 | 30 |
95609-32 | 1.3×3×0.85 | 30 |
95609-34 | 1.42×3.12×0.85 | 30 |
95609-36 | 1.52×3.22×0.85 | 30 |
ACF00002 | 1/16×1/8×1/32 | 15 |
ACF02002 | 30 | |
ACF00003 | 1/16×3/16×1/16 | 15 |
95609-38 | 1.65×3.35×0.85 | 30 |
95609-40 | 1.85×3.55×0.85 | 30 |
ACF1S1502 | 2×4×1 | 15 |
95609-42 | 2.06×3.76×0.85 | 30 |
95609-44 | 2.29×3.99×0.85 | 30 |
ACF00004 | 3/32×5/32×1/32 | 15 |
ACF02004 | 30 | |
ACF00005 | 3/32×7/32×1/16 | 15 |
95609-46 | 2.54×4.24×0.85 | 30 |
95609-48 | 2.79×4.52×0.86 | 30 |
ACF1S1517 | 3×5×1 | 15 |
ACF00006 | 1/8×3/16×1/32 | 15 |
ACF00007 | 1/8×1/4×1/16 | 15 |
ACF02007 | 30 | |
ACF00009 | 5/32×7/32×1/32 | 15 |
ACF00010 | 5/32×9/32×1/16 | 15 |
ACF02010 | 30 | |
ACF00011 | 3/16×1/4×1/32 | 15 |
ACF00012 | 3/16×5/16×1/16 | 15 |
ACF02012 | 30 | |
ACF00013 | 3/16×3/8×3/32 | 15 |
ACF00014 | 3/16×7/16×1/8 | 15 |
ACF00016 | 1/4×5/16×1/32 | 15 |
ACF00017 | 1/4×3/8×1/16 | 15 |
ACF02017 | 30 | |
ACF00018 | 1/4×7/16×3/32 | 15 |
ACF00019 | 1/4×1/2×1/8 | 15 |
ACF02019 | 30 | |
ACF00022 | 5/16×7/16×1/16 | 15 |
ACF00023 | 5/16×1/2×3/32 | 15 |
ACF00024 | 5/16×9/16×1/8 | 15 |
ACF00025 | 5/16×5/8×5/32 | 15 |
ACF00027 | 3/8×1/2×1/16 | 15 |
ACF00028 | 3/8×9/16×3/32 | 15 |
ACF00029 | 3/8×5/8×1/8 | 15 |
ACF00032 | 7/16×9/16×1/16 | 15 |
ACF00033 | 7/16×5/8×3/32 | 15 |
ACF00034 | 7/16×11/16×1/8 | 15 |
ACF00036 | 1/2×5/8×1/16 | 15 |
ACF00037 | 1/2×11/16×3/32 | 15 |
ACF02037 | 30 | |
ACF00038 | 1/2×3/4×1/8 | 15 |
ACF00039 | 1/2×13/16×5/32 | 15 |
ACF00041 | 9/16×3/4×3/32 | 15 |
ACF00042 | 9/16×13/16×1/8 | 15 |
ACF00045 | 5/8×13/16×3/32 | 15 |
ACF00046 | 5/8×7/8×1/8 | 15 |
ACF00047 | 5/8×15/16×5/32 | 15 |
ACF00050 | 11/16×7/8×3/32 | 15 |
ACF00053 | 3/4×1×1/8 | 15 |
ACF00054 | 3/4×1-1/16×5/32 | 15 |
ACF00055 | 3/4×1-1/8×3/16 | 15 |
ACF00057 | 3/4×1-1/4×1/4 | 15 |
ACF00058 | 3/4×1-1/2×3/8 | 15 |
ACF00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 15 |
ACF00060 | 7/8×1-3/16×5/32 | 15 |
ACF00062 | 1×1-1/4×1/8 | 15 |
ACF00064 | 1×1-3/8×3/16 | 15 |
ACF00065 | 1×1-1/2×1/4 | 15 |
ACF00068 | 1-1/8×1-1/2×3/16 | 15 |
ACF00069 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 15 |
ACF00070 | 1-1/4×1-5/8×3/16 | 15 |
ACF00073 | 1-1/2×1-7/8×3/16 | 15 |
ACF00074 | 1-1/2×2×1/4 | 15 |
ACF00076 | 1-3/4×2-1/4×1/4 | 15 |
ACF00078 | 2×2-1/2×1/4 | 15 |
ACF05078 | 6 |
