圣戈班C-FLEX管-焊接管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
广州市赛拓仪器科技有限公司专业销售圣戈班/Saint-gobain公司原装进口C-FLEX管-焊接管
圣戈班C-FLEX管分为001,374,072,082等系列,以及泵管。
等同于cole-parmer C-FLEX 06422、06424等系列。
符合FDA 、USP、USDA等标准。
部分规格可进行热封口或热焊接,需要用封口机或焊接机。
生物兼容性好。
内壁光滑,低粘着性,低蛋白吸咐。
低析出度。低渗透性。
C-FLEX管,常用作生物反应器的进料管,储液袋等。
在-45~+135℃范围内均可维持弹性。
C-FLEX泵管的使用寿命非常长。
颜色 | 英制(内×外×壁,英寸) | 公制(内×外×壁,毫米) |
001-125-2 | 0.125×0.25×0.062 | 3.2×6.4×1.6 |
082-125-2 | ||
001-188-2 | 0.188×0.313×0.062 | 4.8×8×1.6 |
082-188-2 | ||
001-188-3 | 0.188×0.375×0.094 | 4.8×9.5×2.4 |
082-188-3 | ||
001-250-2 | 0.25×0.375×0.062 | 6.4×9.5×1.6 |
082-250-2 | ||
001-250-3 | 0.25×0.438×0.094 | 6.4×11.1×2.4 |
082-250-3 | ||
001-250-4 | 0.25×0.5×0.125 | 6.4×12.7×3.2 |
082-250-4 | ||
001-313-3 | 0.313×0.5×0.093 | 8×12.7×2.4 |
082-313-3 | ||
001-375-2 | 0.375×0.5×0.062 | 9.5×12.7×1.6 |
082-375-2 | ||
001-375-3 | 0.375×0.563×0.094 | 9.5×14.3×2.4 |
082-375-3 | ||
001-375-4 | 0.375×0.625×0.125 | 9.5×15.9×3.2 |
082-375-4 | ||
001-500-3 | 0.5×0.688×0.094 | 12.7×17.5×2.4 |
082-500-3 | ||
001-500-4 | 0.5×0.75×0.125 | 12.7×19.1×3.2 |
082-500-4 | ||
001-625-4 | 0.625×0.875×0.125 | 15.9×22.2×3.2 |
082-625-4 | ||
001-750-4 | 0.75×1×0.125 | 19.1×25.4×3.2 |
082-750-4 | ||
001-750-6 | 0.75×1.125×0.188 | 19.1×28.6×4.8 |
082-750-6 | ||
001-750-8 | 0.75×1.25×0.25 | 19.1×31.8×6.4 |
082-750-8 | ||
001-1000-6 | 1×1.375×0.188 | 25.4×34.9×4.8 |
082-1000-6 | ||
001-1000-8 | 1×1.5×0.25 | 25.4×38.1×6.4 |
082-1000-8 |
备注:001系列微白色,082系列为无色透明。
规格 | 圣戈班货号 | Cole-parmer货号 | 尺寸ID×OD×W(mm) | 包装 |
190-929-001 | 06422-00 | 1/50"ID x 1/12"OD×1/32" | 7.6米 | |
190-930-001 | 06422-01 | 1/32"ID x 3/32"OD×1/32" | 7.6米 | |
190-931-001 | 06422-02 | 1/16"x1/8"x1/32" (1.6×4.8×0.8) | 7.6米 | |
190-932-001 | 06422-03 | 3/32"ID x 5/32"ODx1/32" | 7.6米 | |
190-933-001 | 06422-04 | 1/8"ID x 3/16"ODx1/32" | 7.6米 | |
16 | 190-934-001 | 06422-05 | 1/8"x1/4"x1/16" (3.2×6.4×1.6) | 7.6米 |
190-935-001 | 06422-06 | 5/32"ID x 7/32"ODx1/32" | 7.6米 | |
190-936-001 | 06422-07 | 3/16"ID x 1/4"ODx1/32" | 7.6米 | |
25 | 190-937-001 | 06422-08 | 3/16"x5/16"x1/16"(4.8×8.0×1.6) | 7.6米 |
190-938-001 | 06422-09 | 3/16"x7/16"x1/8"(4.8×11.2×3.2) | 7.6米 | |
17 | 190-939-001 | 06422-10 | 1/4"x3/8"x1/16"(6.4×9.5×1.6) | 7.6米 |
24 | 190-940-001 | 06422-11 | 1/4"x7/16"x3/32"(6.4×11.2×2.4) | 7.6米 |
26 | 190-941-001 | 06422-12 | 1/4"x1/2"x1/8"(6.4×12.8×3.2) | 7.6米 |
18 | 190-942-001 | 06422-13 | 5/16"x 7/16"x1/16"(7.9×11.1×1.6) | 7.6米 |
35 | 190-943-001 | 06422-14 | 5/16"x1/2"x3/32"(7.9×12.7×2.4) | 7.6米 |
190-944-001 | 06422-15 | 3/8"x1/2"x1/16"(9.5×12.7×1.6) | 7.6米 | |
73 | 190-945-001 | 06422-16 | 3/8"x5/8"x1/8"(9.5×15.9×3.2) | 7.6米 |
190-946-001 | 06422-17 | 1/2"x11/16"x1/8"(12.8×17.6×2.4) | 7.6米 | |
82 | 190-947-001 | 06422-18 | 1/2"x3/4"x1/8"(12.7×19.1×3.2) | 7.6米 |
